Cartoni di spedizione da magazzino


Se avete bisogno solo di scatole esterne aggiuntive per la vostra spedizione generale, selezionate da questa ampia panoramica su :

Numero articolo Qualità Dimensioni interne (mm) Dimensioni esterne (mm)  
UK201BNPS L 1,20 240 x 184 x 100 245 x 189 x 110  
UK703BNPS L 1,20 240 x 184 x 100 245 x 189 x 112  
UK201BNPM B 1,20 310 x 230 x 110 315 x 235 x 120  
UK703BNPM B 1,20 310 x 230 x 110 315 x 235 x 122  
UK201BNPL B 1,40 400 x 260 x 250 405 x 265 x 260  
UK703BNPL W 1,40 400 x 260 x 250 405 x 265 x 262  
UK201BNPXL EB 2,30 593 x 393 x 285 600 x 400 x 299  
UK703BNPXL EB 2,30 593 x 393 x 285 600 x 400 x 302  
UK EV 271206** E 1,30 345 x 150 x 100 349 x 154 x 108  
UK EV 271802* B 1,30 305 x 270 x 65 330 x 280 x 71  
UK EV 291507** E 1,30 345 x 175 x 120 349 x 179 x 128  
UK EV 311209** B 1,30 350 x 220 x 140 356 x 226 x 152  
UK EV 392804* W 1,40 440 x 400 x 70 465 x 410 x 76  
UK EV 402512** W 1,40 460 x 317 x 180 466 x 326 x 192  
UK EV 453105* W 1,40 500 x 420 x 85 525 x 430 x 91  
UK FL 101004 E 1,20 140 x 115 x 60 145 x 120 x 67  
UK FL 120804 E 1.40 205 x 165 x 90 210 x 170 x 97  
UK FL 120905 W 1,30 151 x 125 x 71 158 x 132 x 82  
UK FL 140804 E 1,20 165 x 111 x 60 170 x 116 x 67  
UK FL 141004 B 1,30 170 x 170 x 73 176 x 176 x 84  
UK FL 151504 B 1,30 192 x 176 x 75 199 x 183 x 86  
UK FL 151506 B 1.30 192 x 176 x 98 199 x 183 x 109  
UK FL 161002* E 1.2 230 x 140 x 42 246 x 146 x 46  
UK FL 161204* E 1.20 175 x 149 x 47 182 x 165 x 52  
UK FL 161205* E 1,20 175 x 149 x 72 182 x 165 x 75  
UK FL 161210 W 1,30 194 x 160 x 128 200 x 167 x 139  
UK FL 180906 W 1,30 189 x 108 x 85 196 x 115 x 96  
UK FL 181004 E 1,20 213 x 143 x 69 218 x 148 x 76  
UK FL 181006 B 1,30 209 x 151 x 96 214 x 156 x 109  
UK FL 191606 W 1,30 218 x 218 x 93 224 x 224 x 104  
UK FL 202006 W 1,30 242 x 228 x 88 249 x 235 x 99  
UK FL 202008 B 1,30 242 x 228 x 108 249 x 235 x 119  
UK FL 221506 B 1,30 248 x 192 x 88 255 x 199 x 99  
UK FL 221508 B 1,30 248 x 192 x 108 255 x 199 x 119  
UK FL 231502* E 1,40 324 x 205 x 43 338 x 211 x 47  
UK FL 231806 W 1,30 297 x 205 x 76 300 x 210 x 89  
UK FL 241004 B 1,30 300 x 147 x 82 306 x 153 x 92  
UK FL 252506 C 1,40 292 x 286 x 95 300 x 295 x 108  
UK FL 252508 C 1,40 292 x 286 x 125 300 x 295 x 138  
UK FL 281607 B 1,30 330 x 227 x 108 335 x 232 x 121  
UK FL 281812** C 1,30 316 x 288 x 162 325 x 297 x 178  
UK FL 292606 C1.30 422 x 330 x 92 452 x 339 x 98  
UK FL 300905* B 1,30 330 x 132 x 64 352 x 143 x 72  
UK FL 302007 C 1,40 335 x 242 x 105 344 x 251 x 118  
UK FL 302010 C 1,40 335 x 242 x 135 344 x 251 x 148  
UK FL 302214** C 1,30 340 x 330 x 184 349 x 339 x 200  
UK FL 303008 C 1,40 392 x 335 x 113 400 x 343 x 126  
UK FL 312104 B 1,20 370 x 262 x 84 376 x 268 x 96  
UK FL 342012** C 1,30 380 x 263 x 146 389 x 272 x 162  
UK FL 342505 BC 2,30 400 x 332 x 110 414 x 346 x 138  
UK FL 352008 C 1,40 385 x 283 x 110 394 x 292 x 123  
UK FL 352504* C 1,40 395 x 302 x 105 435 x 315 x 115  
UK FL 362410** C 1,30 425 x 295 x 155 434 x 304 x 171  
UK FL 362604 B 1,40 430 x 312 x 88 436 x 318 x 100  
UK FL 382508** C 1,30 440 x 326 x 125 448 x 334 x 140  
UK FL 402010 B 1,40 470 x 265 x 143 477 x 272 x 154  
UK FL 402510** BC 2,30 532 x 320 x 142 547 x 335 x 170  
UK FL 403005 BC 2,30 542 x 407 x 140 556 x 421 x 168  
UK FL 403006* B 1,40 530 x 328 x 80 552 x 339 x 88  
UK FL 403211** BC 2,30 510 x 365 x 175 538 x 380 x 190  
UK FL 473005 W 1,40 560 x 360 x 100 566 x 366 x 112  
UK FL 503215** BC 2,30 600 x 390 x 200 615 x 395 x 228  
UK FL 504010** BC 2,30 620 x 465 x 160 635 x 480 x 188  
UK FL 512305 W 1,40 562 x 300 x 82 592 x 309 x 88  
UK FL 513005 W 1,40 562 x 375 x 82 592 x 384 x 88  
UK SW 1207** B 1,30 202 x 152 x 104 208 x 158 x 117  
UK SW 1313** C 1,30 195 x 195 x 90 200 x 200 x 104  
SN 161003 E 1,20 235 x 186 x 75 242 x 172 x 78 Dimensioni del modulo pallet
UK SW 1717** W 1,30 230 x 220 x 218 236 x 226 x 230  
UK SW 191560** W 1,30 305 x 250 x 175 311 x 256 x 187  
UK SW 2010** C 1,30 278 x 176 x 176 287 x 185 x 190  
UK SW 2011** C 1,30 293 x 193 x 136 300 x 200 x 150  
UK SW 2415** C 1,30 315 x 225 x 178 324 x 234 x 194 Dimensioni del modulo pallet
UK SW 2518** C 1,30 332 x 295 x 234 340 x 300 x 246  
UK SW 2525** C 1,30 326 x 326 x 202 334 x 334 x 218  
UK SW 2818** C 1,30 356 x 239 x 240 364 x 247 x 256  
UK SW 2823** BC 2,30 408 x 320 x 260 422 x 334 x 288  
UK SW 2927** BC 2,30 458 x 425 x 370 472 x 439 x 398  
SN 300760 W 1,40 146 x 136 x 368 152 x 142 x 380  
UK SW 3020** BC 2,20 389 x 289 x 242 400 x 300 x 270  
UK SW 3030** BC 2.30 372 x 372 x 310 387 x 387 x 338  
UK SW 3433** BC 2,30 492 x 472 x 302 506 x 486 x 330 Dimensioni modulo pallet
UK SW 4030** BC 2,30 489 x 389 x 302 500 x 400 x 330 Dimensioni modulo pallet
UK SW 454490** BC 2,40 583 x 520 x 200 597 x 534 x 228  
UK SW 4544180** BC 2,40 583 x 520 x 570 597 x 534 x 598 Dimensioni modulo pallet
UK SW 4646** BC 2.30 596 x 554 x 300 610 x 568 x 328  
UK SW 5030** BC 2,40 630 x 390 x 455 644 x 404 x 483  
UK SW 5040** BC 2.40 634 x 490 x 530 648 x 504 x 558  
UK SW 5050** BC 2,50 634 x 590 x 530 648 x 604 x 558  

*Fefco 0427, **Fefco 0201, Alcune scatole esterne "UK SW" hanno scanalature aggiuntive per diverse altezze.